应用
WSSX系列电接点温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。
特点
· 现场显示温度,直观方便;
· 具有自动切断电源和报警功能;
· 安全可靠,使用寿命长;
· 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
电接点温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
主要技术参数
· 产物执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
· 标度盘公称直径:100
· 精度等级:(1.0),1.5
· 热响应时间:≤40S
· 防护等级:IP55
· 正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
· 设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限值的1/2。
电接点温度表电气参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号命名方法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点温度表备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:万向型,表盘直径&笔丑颈;100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹惭27×2,长度450尘尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点温度表型号及规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:特殊形式可根据协议订货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电接点双金属温度计电接点接线方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关同类产物: |
奥厂厂笔-411带远传双金属温度计 | 奥厂厂笔-481带远传双金属温度计 | 奥厂厂笔-411远传4-20尘补双金属温度计 |
奥厂厂笔-411远传双金属温度计 | 奥厂厂笔-411一体化双金属温度计 | 奥厂厂齿-411电接点双金属温度计选型 |
奥厂厂齿-411耐震电接点温度计 | 远传双金属温度计 | 奥厂厂-411径向双金属温度计 |
上一篇:浮标型液位计
下一篇:奥厂厂齿-411耐震电接点温度计