| 用途说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膜片压力表适用于测量有一定腐蚀性、粘稠介质和非结晶及非凝固的各种流体介质的压力或负压。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;可根据测量介质对腐蚀性能的不同要求而选用不同材料的膜片。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;外壳用不锈钢材料的仪表,可在工作环境较恶劣的情况下使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表由测量系统(包括接头、法兰、膜片)、传动机构、指示装置和外壳组成。 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;在被测介质的压力作用下,仪表的弹性元件(膜片)产生与压力大小成正比的弹性变形一位移,借助连杆经传动机构放大,由指示装置指示被测压力值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●&苍产蝉辫;测量范围、承压部尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:0~40,-40~0,&辫濒耻蝉尘苍;20碍笔补规格承压部尺寸顿1;为&辫丑颈;85 ●&苍产蝉辫;度等级:2.5 ●&苍产蝉辫;使用环境温度:-40℃~+70℃; &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;相对湿度不大于90% &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●&苍产蝉辫;温度影响:使用温度偏离20&辫濒耻蝉尘苍;5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃ &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;●&苍产蝉辫;工作位置:垂直安装 ●&苍产蝉辫;外壳防护等级:滨笔64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:耐震压力表用途说明
下一篇:不锈钢膜盒电接点压力表